 
                                                                     
                                                                                                                    Diabetic Formula, 90 Coated Caplets
Supplement Facts
| Amount Per Serving | % Daily Value (DV) | |
|---|---|---|
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 150 mg | 167% | 
| Vitamin D (as D3 Cholecalciferol) | 1,000/25 mcg | 125% | 
| Vitamin E (as d-Alpha Tocopheryl Succinate) | 20 mg | 133% | 
| Folate (200 mcg Folic Acid) | 333 mcg DFE | 83% | 
| Biotin (as d-Biotin) | 1,100 mcg | 3,667% | 
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 100 mg | 24% | 
| Zinc (as Zinc Oxide) | 10 mg | 91% | 
| Selenium (as l-Selenomethionine) | 100 mcg | 182% | 
| Manganese (as Manganese Amino Acid Chelate) | 1.75 mg | 76% | 
| Chromium (as Chromium Picolinate) | 600 mcg | 1,714% | 
| Ceylon Cinnamon (Cinnamomum verum) (bark) (from 30 mg of 10:1 extract) | 300 mg | * | 
| Gymnema (Gymnema sylvestre) (leaf) (from 5 mg of 20:1 extract) | 100 mg | * | 
| Bitter Melon (Momordica charantia) (fruit) (from 5 mg of 10:1 extract) | 50 mg | * | 
| Bilberry (Vaccinium myrtillus) (fruit) (from 7.5 mg of 4:1 Extract) | 30 mg | * | 
| Alpha Lipoic Acid | 25 mg | * | 
 
			 
			 
			 
			